
UiPath
企业级机器人流程自动化平台,用软件机器人处理桌面与网页重复操作,并融合 AI 智能体与文档识别能力。
Capacities 是对象式的个人知识管理工具,跟文件夹式笔记完全不同。人物、书籍、项目、灵感在 Capacities 里都是带属性的对象,新建时就能定义结构,日常记录顺手提到某个名字,双向链接会自动生成,知识图谱随之慢慢长出来。
上手比想象中轻松,官网说的零配置是实话,打开就是每日笔记,想到什么写什么,不用先纠结放进哪个文件夹。付费版解锁的 AI 助手是亮点,打开一篇笔记可以直接对话提问、要摘要,建电影对象时 AI 会自动补上导演、上映年份这类属性,还能建议标签和集合,这在同类里算相当省心。
身边实际在长期用 Capacities 的知识工作者评价不低,Product Hunt 上有用户说把 Roam、Obsidian、Craft 都试过一圈后,Capacities 是个人知识管理里最顺手的;也有人更看重数据存在欧洲服务器这一点,长期沉淀资料更安心。
代价在学习和生态上。对象思维对习惯文件夹的人要适应一阵,第三方集成数量跟 Notion 比差得远,多人协作基本没有,明显是给个人长期使用设计的。
永久免费计划,不限空间、对象与笔记块数量,支持无限自定义对象类型、全文搜索、离线使用与全设备同步,导入导出功能完整,可从 WhatsApp、Telegram、邮件转发内容;媒体上传总量 5GB,超出后每月限 100MB。AI 助手、智能查询等高级能力随付费版提供。价格可能随官方调整,版本与功能更新以官网为准。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Pro 版(月付) | 月付官网按访问地区显示币种,当前显示 SGD 12.99(约合美元 $9.99) | 包含免费版全部功能 AI 助手,支持对笔记对话提问、摘要总结、翻译与属性自动填充 智能查询,动态筛选对象并可嵌入任意页面 日历集成,Google Calendar 与 Outlook 事件自动生成会议对象 任务管理与任务联动,对接 Todoist、Things 等外部任务应用 表格公式、精选图标集与无限媒体上传(单文件上限 100MB) 公共 API 与 Raycast 集成 相关内容与智能搜索,自动发现遗漏的联系 优先支持与功能抢先体验 应用内可免费试用,无需绑定信用卡,随时取消 |
| Pro 版(年付) | 年付享 16% 优惠,约 SGD 10.91/月(第三方测评约合 $8.39/月) | 包含 Pro 版(月付)全部功能 一次性支付全年费用,折算单价更低 |
| Believer 支持者版 | 月付约 SGD 16.99 起(约合 $12.49/月) 年付享 16% 优惠 |
包含 Pro 版全部功能 重大新功能 Beta 抢先体验 支持独立团队持续开发 |
| 对比维度 | Capacities(本工具) | Notion | Obsidian | Anytype | Roam Research |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 面向个人的对象式知识库,把笔记当作带属性的对象并用双向链接组织 | 文档、数据库与团队协作集成的多合一工作台 | 本地优先的双链笔记,文件以 Markdown 存在本地 | 开源本地优先的对象式笔记,自带加密同步 | 最早主打大纲式笔记与双向链接的联网笔记工具 |
| 核心优势 | 对象结构让知识自动归类,AI 助手可对话笔记并自动填充属性,免费版核心功能完整,数据存于欧盟服务器 | 页面与数据库灵活,模板和团队协作生态庞大 | 数据完全本地、基础免费,插件生态庞大且离线可靠 | 开源可自托管、端到端加密、离线可用,对象模型类似 | 块引用与大纲交互开创双链玩法,学术口碑深 |
| 主要短板 | 对象思维需要适应期,第三方集成少于主流竞品,不支持团队协作,部分高级功能需订阅 | 知识间缺乏自动关联,层级一深容易堆成文件坟 | 需自行搭建配置,同步要额外付费或自建,结构化能力弱于对象模型 | 生态较新,移动端体验一般,功能迭代节奏偏慢 | 价格偏高、上手门槛高、移动端体验较弱 |
| 价格 | 免费版不限对象与笔记数量 / 订阅月付约 $9.99 起,年付享 16% 优惠 | 免费版可用,个人版月付约 $10 起 | 基础免费,商业用途订阅 $50/年,官方同步另计 | 免费版加会员订阅 | 月付 $15 起,无免费版 |
| 适合谁 | 学生、研究者、写作者等长期做个人知识沉淀的个体用户 | 需要团队协作与多功能聚合的团队和个人 | 重隐私、爱折腾插件的进阶笔记用户 | 在意开源与加密的对象式笔记爱好者 | 学术研究者与双链深度用户 |







