
法信
由最高人民法院立项的法律知识服务与案例大数据融合平台,依托“法信大纲”与AI引擎提供一站式法律检索与类案智推服务。
华宇万象法律大模型是华宇软件2023年7月推出的法律垂直领域大模型。华宇在法律科技领域深耕了20多年,法院、检察院、公安这些政法单位的信息化系统很多都是他们做的,这个背景让万象跟其他法律AI不太一样:它不是从零开始攒数据,而是在已有的行业知识和业务场景上长出来的。
万象的底层数据很扎实。内置了400多万条法律法规、上亿份裁判文书,还有各类专家学者观点、权威案例和法律要素图谱。模型采用“大模型+传统小模型”混合架构,通过语音识别、OCR这些小模型协同增效,让交互更贴近政法工作者的真实场景。
华宇万象已经迭代了好几个版本:2023年7月首发V1.0,同年9月V2.0,2024年V3.0新增了多模态和NL2SQL能力,2025年V4.0推出了软硬一体的大模型一体机,2026年政法装备展上正式发布了V5.0。2025年5月通过了北京市生成式人工智能服务备案(备案号:Beijing-HuaYuWanXiang-2)。
万象在法院场景的落地比较扎实。上海二中院基于万象打造了“小至数字助手”,法官可以直接问“民法典关于违约金的相关规定”“某法院买卖合同纠纷中涉及违约金计算标准调整的案例”这类问题,AI能理解意图并给出具体结果。庭审场景下,实时笔录规整能把简易案件庭审时长平均缩短30%以上。不过这套东西主要面向政法单位,走的是私有化部署和项目制采购的路子,个人用户基本接触不到,价格也需要单独询价。
华宇万象法律大模型主要面向政法单位与企业客户,官网未提供公开免费额度。部分产品可能在项目合作中提供试用,具体以官方渠道为准。价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 大模型一体机(软硬一体) | 具体需询价 | GPU算力服务器 万象法律大模型及数据 训推平台(集成数据标注、训练、推理及资源调度) 智能体平台 知识库构建平台 全栈私有化部署 |
| 软件授权与项目定制 | 具体需询价 | 万象法律大模型软件授权 按行业场景定制化开发(法院/检察/公安/司法等) 系统部署与培训 后续升级与运维服务 |
| MaaS平台服务 | 具体需询价 | 模型即服务(MaaS)平台接入 API调用服务 按需使用计费 |
| 对比维度 | 华宇万象法律大模型(本工具) | 小包公法律AI | 北大法宝 | AlphaGPT |
|---|---|---|---|---|
| 定位 | 华宇软件推出的法律垂直领域大模型,聚焦政法单位全链条智能化 | 法学教授创办的法律垂直大模型平台 | 北京大学法制信息中心推出的智能型法律信息检索平台 | 面向律师的AI办案助手,强调全流程辅助 |
| 核心优势 | 融合华宇20余年法律科技行业积淀;400万+法律法规和上亿裁判文书支撑;已服务七大行业上百家客户、100余个细分场景;2025年通过国家生成式AI服务备案 | 国内首个法律垂直大模型,2亿+裁判文书支撑,回答可溯源至具体法条 | 1985年诞生,29大数据库,470万+法律法规和近1.4亿件案例,数据权威 | 深度整合律师工作流,覆盖阅卷、研究、文书起草 |
| 主要短板 | 主要面向政法单位与企业客户,个人用户无法直接使用;价格需单独询价 | 功能模块多,新手上手门槛较高 | 价格门槛高,个人用户难以承受 | 对普通用户门槛较高,侧重专业律师场景 |
| 价格 | 大模型一体机及软件授权均需询价 | 企业风控大师9,900元/月起 | 高校年度订阅约5-8万元/年 | 按团队规模收费,具体需询价 |
| 适合谁 | 法院、检察院、公安、司法行政等政法单位,以及大型企业法务部门 | 律师、企业法务、中小企业主、法学研究者 | 律师、法务、法学研究者、政法机关、高校师生 | 律师、律所 |



