
Guru
把分散在企业各应用与聊天里的知识整合成可信源,在工作流中推送带引用的 AI 答案,靠专家校验保证信息不过时。
天工AI搜索是昆仑万维2023年8月推出的国内首款AI搜索引擎。跟传统搜索引擎不同,它直接把大语言模型融进搜索里,你输入自然语言问题,它从全网抓信息整合成结构化答案,附带来源链接。后来产品一步步扩展,从搜索长成了集对话、创作、办公于一体的全能型AI助手。
天工AI背后是昆仑万维自研的“天工”系列大模型,从2023年4月的“天工1.0”双千亿级模型,到2024年2月国内首个MoE架构的“天工2.0”,再到4000亿参数的“天工3.0”,2025年初又上线了推理模型o1版和多模态4o版组成的“天工4.0”。2026年5月推出高性能Agent模型SkyClaw-v1.0,支持百万token上下文;6月又发布了天工3.1,带来智能画布和多智能体调度两大核心功能。
天工AI目前对个人用户完全免费开放。网页版、App、小程序都能用,核心功能没有使用次数限制。不过实际使用中会涉及积分消耗,新用户注册送3000积分,生成PPT、视频等复杂任务会按量扣分。桌面版Skywork需要付费会员才能用,年卡298元。API方面,SkyClaw模型以行业半价开放,旗舰版输入0.5元/百万Token、输出4元/百万Token。
天工AI个人用户完全免费,所有核心功能均不收费。新用户注册送3000积分,每日登录自动补满。基础搜索、聊天、10万字文档解析、PPT生成、基础绘图等全部功能免费开放。音乐生成目前完全免费且不限次数。价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 个人免费版 | 免费 | AI搜索与智能问答 AI写作与内容创作 10万字文档解析 基础PPT生成 基础绘图与图像编辑 AI音乐生成(不限次数) 网页/App/小程序多端使用 每日登录赠送积分 |
| 天工Pro年卡(桌面版) | 298元/年 | Skywork桌面版全部功能 本地文件读取与跨格式处理 100+办公技能 自动路由到Claude 4.5/Gemini 3 Pro等模型 优先响应通道 |
| SkyClaw API(旗舰版) | 输入0.5元/百万Token 输出4元/百万Token |
高性能Agent模型调用 百万token上下文 兼容OpenAI格式接口 2-4周限时免费试用 |
| SkyClaw API(轻量版) | 输入0.3元/百万Token 输出2元/百万Token |
轻量化Agent模型调用 兼容OpenAI格式接口 2-4周限时免费试用 |
| 对比维度 | 天工AI搜索(本工具) | 秘塔AI搜索 | Perplexity AI | 纳米AI |
|---|---|---|---|---|
| 定位 | 昆仑万维推出的AI搜索与智能办公平台,国内首款AI搜索引擎 | AI驱动的学术与知识搜索工具 | 全球领先的AI问答搜索引擎 | 360推出的多智能体AI搜索与创作引擎 |
| 核心优势 | 自研天工系列大模型从1.0迭代至4.0,2026年推出SkyClaw-v1.0支持百万token上下文;个人用户核心功能完全免费;支持搜索、写作、PPT、多模态生成全场景;网页/App/小程序多端覆盖 | 学术搜索精准,知识图谱清晰,适合研究场景 | 答案准确、来源可追溯,用户体验优秀 | 多智能体蜂群技术,集成50多款大模型,MCP工具箱 |
| 主要短板 | 积分消耗不透明,有用户反映宣传与实际扣费不符;桌面版需要付费会员才能使用;AI音乐生成首次可用率仅42% | 创作和生成能力较弱,不支持多模态生成 | 中文支持相对较弱,创作能力有限 | App评分仅1.6分,收费模式和内容审核存在争议 |
| 价格 | 个人版免费(新用户赠3000积分);天工Pro年卡298元;SkyClaw API输入0.3-0.5元/百万Token,输出2-4元/百万Token | 免费+高级版订阅 | 免费+Pro版$20/月 | 免费+VIP会员$6.99/月起 |
| 适合谁 | 需要AI搜索、文档处理、PPT生成、多模态创作的学生、办公族、自媒体创作者和开发者 | 学术研究者、学生 | 需要精准信息检索的用户 | 需要多模态搜索和AI视频创作的用户 |







