
TextIn
将 PDF、扫描件与图片还原为带坐标和证据链的结构化数据,复杂表格与百页长文档解析稳定,适合知识库、RAG 与合同比对等场景。
flomo是一款极简卡片笔记工具,2020年4月上线,由少楠和lightory共同开发。它的核心理念源自《卡片笔记写作法》,把信息碎片变成知识卡片,助你大脑开挂,认知升级。目前已积累上百万终身学习者。
跟Notion、Obsidian这些功能庞大的知识管理工具不同,flomo刻意保持极简。它不提供复杂排版、不搞All in one,只专注做两件事:快速记录和更好回顾。打开即写,无需思考标题、格式和分类。这种克制换来的是极低的使用门槛,你甚至不用打开App,在微信里就能直接记录。
flomo最舒服的地方在于“无压力”。记录时像发微博一样,写一句话、一个词、一段语音都行。AI语音输入会自动去除语气词和口癖,但不会润色美化,保留的是最真实的思考痕迹。回顾时通过桌面小组件、微信推送等方式让过去的记录重新浮现。相关笔记功能会帮你发现笔记间隐藏的联系。这种“记的时候不费力,回顾的时候有惊喜”的体验,确实能让人把记录坚持下去。
定价方面,flomo采用订阅制,PRO会员15元/月或99元/年,MAX会员299元/年。免费版已经包含核心记录功能和多设备同步,会员主要解锁AI洞察、语音额度提升、更大存储空间和开发者API等进阶能力。
免费用户可无限记录文字笔记,全平台多设备免费同步。支持基本记录、标签整理、每日回顾、搜索等功能。存储空间不限制文字数量,图片空间有限。价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| PRO会员(月度) | 15元/月 | AI洞察 2次/天 语音记录 10分钟/条,500分钟/月 存储空间 20G 认知地图 每日回顾 相关笔记 30天历史版本 密码锁 引用其他笔记 emoji前缀标签 开发者API 反向链接 多条置顶 |
| PRO会员(年度) | 99元/年 | PRO会员全部权益(月度版相同) 相比月度订阅更优惠(约5.5折) |
| MAX会员(年度) | 299元/年 | AI洞察 50次/天 语音记录 30分钟/条,1500分钟/月 存储空间 500G flomo Agent(微信AI对话) AI记忆档案 MCP接口 专属社群 PRO会员全部权益 |
| 对比维度 | flomo(本工具) | Notion | Obsidian | 印象笔记 | Bear |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 极简卡片笔记工具,聚焦快速记录与有效回顾 | All in One工作空间,集文档、数据库、项目管理于一体 | 本地优先的双链笔记工具,支持Markdown | 老牌云笔记工具,功能全面 | 优雅的Markdown笔记工具,专注苹果生态 |
| 核心优势 | 记录门槛极低(像发微博一样)、微信直接输入无需打开App、全平台免费同步不限设备、AI相关笔记自动发现隐藏联系、无广告不贩卖隐私 | 功能强大、高度可定制、数据库视图丰富 | 数据本地存储、插件生态丰富、双向链接强大 | 网页剪藏强大、OCR识别、生态成熟 | 界面美观、Markdown支持好、标签系统完善 |
| 主要短板 | 不擅长长文档撰写和Markdown编辑、不擅长网页全文收藏、不擅长TODO提醒和思维导图、不支持买断 | 学习成本高、移动端体验一般、启动慢 | 上手门槛较高、需自行配置同步、移动端体验一般 | 免费版限制多、广告多、产品臃肿 | 仅支持苹果生态、无Web版、导出格式有限 |
| 价格 | 免费版(无限文字记录+全平台同步),PRO会员15元/月或99元/年,MAX会员299元/年 | 免费版有限制,付费版月付$10起 | 个人免费,同步服务需付费 | 免费版有限制,付费版年付约148元起 | 免费版有限制,Pro版年付$14.99起 |
| 适合谁 | 习惯碎片化记录、不喜欢复杂排版、希望通过持续记录积累知识资产的个人用户 | 需要复杂知识库和项目管理的团队或个人 | 追求数据主权和高度定制化的用户 | 需要网页剪藏和多格式笔记的用户 | 苹果生态用户、追求美观笔记体验 |







