
YouMind
AI创作工作室,集成学习、研究与写作,通过Board管理素材与AI辅助创作,将碎片想法转化为文章、视频、播客等作品。
Google Vids是谷歌于2024年4月发布的AI视频创作工具,2026年3月正式向所有用户开放,现已集成Google Workspace。它不是一个专业的非线性编辑器,更像一个能帮你把想法快速变成视频的AI助手,输入文字、上传图片、丢个PPT进去,它就能帮你生成分镜、写脚本、配旁白,甚至用数字人替你出镜。
底层驱动是谷歌的多款AI模型:Veo 3.1负责8秒视频片段生成,Gemini Omni Flash承担对话式编辑和数字人生成,Lyria模型提供AI配乐。这三者合在一起,覆盖了从“凭空生成画面”到“修改已有画面”再到“配背景音乐”的完整链路。最顺手的是对话式编辑,对着一段拍废了的素材说“把背景换成会议室、调亮光线”,几秒就改好了,不用从头重拍。数字人功能也试过,上传一段自拍和30秒语音,几分钟生成一个外貌和声音都像自己的虚拟形象,用来做产品介绍视频,省掉了架相机、打光、反复录制的麻烦。不过语音样本必须用英文录制,中文支持还没跟上。
目前Google Vids尚未正式进入中国大陆市场,国内用户需借助合规的国际网络环境访问。所有AI生成的内容都会嵌入不可见的SynthID数字水印,用于标识AI创作属性。
所有Google账号每月可免费生成10个AI视频(Veo 3.1,8秒/个);AI数字人功能目前向美国地区用户免费开放,后续将扩展至更多地区。价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 免费版 | 免费 | 每月10次AI视频生成(Veo 3.1,8秒/个) 基础视频编辑功能 Google Slides导入 屏幕录制 预设AI数字人(部分地区) |
| AI Pro | 月付(含5TB存储) | 每月50次AI视频生成 个人AI数字人创建 高级AI编辑功能 5TB云存储 |
| AI Ultra | 月付 | 每月1000次AI视频生成 个人AI数字人创建 高级AI编辑功能 企业级管理控制 |
| 对比维度 | Google Vids(本工具) | Synthesia | HeyGen | Canva |
|---|---|---|---|---|
| 定位 | Google Workspace生态内的AI视频创作与编辑工具 | 企业级AI数字人视频生成平台 | AI数字人视频与口播生成工具 | 一站式设计平台,集成AI视频功能 |
| 核心优势 | 与Google Slides/Drive深度集成、对话式编辑体验好、Veo 3.1视频生成质量高、数字人创建流程简洁 | 数字人形象丰富、支持120+种语言、企业级安全与合规 | 数字人逼真度高、支持中文、模板丰富 | 生态完善、模板丰富、与设计工具无缝衔接 |
| 主要短板 | 仅支持桌面浏览器、不支持移动端编辑、AI功能需英文界面、国内需VPN、免费版每月仅10次生成 | 价格较高、无免费版 | 免费版带水印、高级功能需付费 | AI视频生成能力相对较弱 |
| 价格 | 免费(每月10次)+ AI Pro/AI Ultra订阅 | $29/月起(年付) | 免费额度+$29/月起 | 免费+$12.99/月起 |
| 适合谁 | Google Workspace用户、企业市场/培训团队、需要快速生成演示视频的内容创作者 | 需要多语言数字人视频的企业 | 需要高质量数字人口播视频的创作者 | 已有Canva设计工作流的个人和团队 |






