
影刀RPA
人人可用的智能自动化平台,通过模拟人工操作实现桌面、网页及手机软件自动化,以低门槛拖拽式搭建著称。
RedClaw是百度智能云推出的一款手机端AI智能体,它把AI的执行能力搬到了云端虚拟手机里。你给它一句话指令,它就在云端替你打开App、点击、输入、完成操作,整个过程不占用你的手机,关掉App它也在后台继续干活。和电脑端OpenClaw主要操作网页不同,RedClaw填补了移动场景的空白,能直接操作手机里的各类应用。
它的工作原理是云手机+AI的双层结构:云手机提供真实的Android环境,AI负责理解指令、拆解步骤、控制云手机里的App去执行。这种设计有个好处,所有操作都在云端完成,本地手机只负责显示界面,不费电也不占性能。刚上手时可能会有点不习惯,毕竟要让AI替自己操作手机,但用过几次之后会发现,那些重复性的、需要来回切换App的任务,交给它确实省心不少。不过它也不是万能的,操作路径长、有弹窗或跳转的复杂任务,AI出错的机会就会变大。
RedClaw目前提供免费体验额度,新手还能领到一台免费试用10天的云手机。免费名额用完后会员费为58元/月,也支持"虾粮"充值模式按需灵活调用。如果你经常需要在手机上处理重复性事务,或者想体验一下AI替你操作手机的感觉,RedClaw值得一试。
提供有限次数的免费任务体验额度,新手可领取一台免费试用10天的云手机;价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 会员订阅 | 58元/月 | 云手机使用时长 AI任务执行额度 跨App自动操作 技能管理与灵感广场 |
| 虾粮充值 | 按需充值 | 灵活调用AI任务额度 补充云手机使用时长 |
| 对比维度 | RedClaw(本工具) | 腾讯WorkBuddy | 字节ArkClaw | 智谱AutoClaw | 月之暗面KimiClaw |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 百度智能云推出的全球首款手机端AI智能体,基于云手机架构实现跨App自动操作 | 腾讯推出的企业级AI智能体 | 字节跳动旗下的AI智能体 | 智谱AI推出的自动化智能体 | 月之暗面推出的AI智能体 |
| 核心优势 | 云端执行不占用本地资源;覆盖安卓与iOS双端;内置技能管理与灵感广场降低使用门槛;获中国信通院可信AI助手4+级认证 | 与企业微信深度集成,适合办公场景 | 背靠字节生态,与抖音等产品联动较好 | 本地化一键安装,技术社区活跃 | 长文本理解能力强,适合文档处理类任务 |
| 主要短板 | 复杂任务(多跳转、多弹窗)出错率较高;免费额度有限;部分用户反映使用场景感知不够直观 | 主要面向企业用户,个人使用门槛较高 | 移动端能力尚在完善中 | 需一定技术基础,上手门槛较高 | 移动端能力相对较弱 |
| 价格 | 免费体验额度 / 会员58元/月 / 虾粮按需充值 | 企业定制报价 | 未公开 | 免费+付费 | 未公开 |
| 适合谁 | 需要跨App自动化操作的普通用户、游戏玩家、电商运营及对AI智能体感兴趣的早期用户 | 企业员工、团队协作场景 | 内容创作者、短视频运营 | 开发者、技术爱好者 | 需要处理长文档的用户 |







