
Miora
腾讯推出的AI原生创意智能体工作室,输入一句话需求即可交付风格统一的图片、视频、UI/UX和3D视觉全案。
Ilus AI 把自己定位成 Midjourney 的插画版替代,卖点不在惊艳的单张图,而在一批图能保持同一套画风。做品牌规范、产品落地页、博客配图这类需要成系列一致视觉的任务时,Ilus AI 比通用文生图工具顺手。
真正让 Ilus AI 拉开差距的是微调。上传 10 到 20 张自己的插画,训练一个专属风格,之后生成的内容就带这套笔触。画一套吉祥物动作、一套节日图标,不用每次重新调提示词去凑风格。
导出是 Ilus AI 很实在的一点。扁平、墨线、涂鸦和自定义风格能直接出 SVG 矢量,做网页和印刷都省去二次描线。PNG 导出免费,SVG 导出要扣积分,这点用量大时会明显拉高成本。
试用下来也有边界。免费试用积分生成的内容不私密,涉及未公开的概念要先买积分。按图算 1 积分、SVG 导出 4 积分、微调 150 积分,偶尔用划算,天天大量出图不如订阅制工具。风格选择偏插画向,写实照片类不是 Ilus AI 的强项。
新用户注册赠送免费试用积分,无需信用卡,但试用积分生成的内容不私密。正式计费为一次性购买积分、不设订阅、积分永不过期,具体价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 50 Credits 积分包 | 3.50 美元 | 约 50 张图像生成(1 积分/张) PNG 格式免费导出 生成图像默认私密 支持 V4 模型 |
| 150 Credits 积分包 | 9 美元 | 约 150 张图像生成 PNG 免费导出 SVG 矢量导出(4 积分/张) 生成图像私密 V4 模型 |
| 500 Credits 积分包 | 25 美元 | 约 500 张图像生成 PNG 免费导出 SVG 矢量导出(4 积分/张) 风格微调训练(150 积分/次) 生成图像私密 V4 模型与商用 CC0 授权 |
| 对比维度 | Ilus AI(本工具) | Midjourney | Recraft | Adobe Firefly |
|---|---|---|---|---|
| 定位 | 专注一致风格插画的按量生成器 | 通用 AI 绘画社区与图像模型 | 面向设计的 AI 矢量插画工具 | Adobe 生态内的生成式 AI 图像 |
| 核心优势 | 微调训练专属画风、SVG 矢量导出、CC0 商用、无订阅 | 出图审美高、风格多样、社区活跃 | 原生 SVG 输出、品牌套装与风格锁定 | 与 PS/AI 工作流打通、商用合规清晰 |
| 主要短板 | 写实类非强项、SVG 导出与微调较费积分 | 风格一致性弱、无原生 SVG 矢量导出 | 中文与本地化弱、插画风格库少于通用模型 | 风格一致训练能力弱、依赖订阅 |
| 价格 | 一次性积分包,50/150/500 积分 3.5/9/25 美元,积分不过期 | 订阅制,标准版约 10 美元/月 | 订阅制,含免费档与付费档 | 订阅制,随 Creative Cloud 打包 |
| 适合谁 | 需要成系列一致插画、品牌视觉与落地页配图的个人与团队 | 追求单张惊艳图、重风格探索的用户 | 需要矢量素材与品牌规范的设计师 | 已在用 Adobe 全家桶的设计团队 |






