
大饼AI变声
国内首个采用AI深度学习技术的实时变声器,为游戏、直播与内容创作场景提供低于100ms超低延迟的变声服务
MeloLab 做的事可以概括成一句:别让模型限制你。MeloLab 把 Suno、Lyria、Mureka、MiniMax 等一批主流AI音乐模型聚合到一个界面,同一个提示词可以换模型出歌,哪个模型适合这个风格就用哪个,省去在多个网站之间来回搬运。
输入方式比传统 AI 作曲更随意。写一段歌词、描述一个情绪、哼一段旋律、甚至丢一张图片过去,MeloLab 都能接住并生成完整的歌,支持带人声、纯伴奏和背景音乐几种形态。生成的歌曲还能在网页端直接打开在线工作站,做局部重绘、分轨拆分和母带处理,一个流程走到底。
分轨和母带是 MeloLab 比普通生成器多出来的实用部分。拿到一首歌后可以拆出人声、鼓、贝斯、旋律等分轨,重新混音或采样;AI 母带按流媒体标准处理响度和动态,导出前也能看到各档位的商用授权说明,这点对要拿去发平台的人比较友好。
价格是积分制。免费档给 8 个终身积分(约 4 首歌),个人使用、7 天存储;Plus 年付约 12.42 美元/月给 400 积分,含商用授权和 30 天存储;Pro 年付约 33.25 美元/月给 1200 积分,长时存储和最高优先级。积分不够还能一次性买 100、300、1000 积分包。
MeloLab 适合做短视频配乐、游戏氛围音乐、播客 BGM 的内容创作者,以及想快速试听不同模型风格的独立音乐人。要说限制,积分制决定了高频产出要持续付费,生成的歌如果需要精确到音符级的人为编排,还是得进 DAW 再加工。
免费档每月约8到10个终身积分(约4首歌)、1个并发任务,可使用全部文本转音乐模型与基础工作站,存储7天,仅限个人使用。价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Plus(年付) | 年付149美元,折合约12.42美元/月 | 每月400积分(约200首歌曲) 3个并发生成任务 全部文本转音乐模型 30天歌曲存储 商用授权(合格音乐) 优先生成队列 YouTube 转换与多格式导出 |
| Pro(年付) | 年付399美元,折合约33.25美元/月 | 每月1200积分(约600首歌曲) 5个并发生成任务 全部文本转音乐模型 合理使用原则下的长期存储 商用授权(合格音乐) 最高生成优先级 进阶创作者支持 |
| 积分包(一次性) | 100积分7.99美元 300积分19.99美元 1000积分59.99美元 |
积分不过期 约每积分一首歌 授权跟随当前套餐 无需订阅即可购买 |
| 对比维度 | MeloLab(本工具) | Suno | Udio | AIVA | Mureka |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 多模型聚合的 AI 音乐创作与后期处理平台 | 最主流的 AI 歌曲生成平台 | 强调高质量音频的 AI 音乐生成器 | 面向影视与游戏的 AI 作曲平台 | 国内团队的多模型 AI 音乐平台 |
| 核心优势 | 一个平台覆盖生成、分轨、母带与在线工作站,模型可切换,商用授权分级明确,积分包不过期 | 模型成熟、出歌质量稳定、社区作品多 | 音频保真度高,风格控制精细 | 擅长管弦乐与电影配乐,商用授权清晰 | 中文提示支持好,出歌速度快 |
| 主要短板 | 积分制下高频产出成本累积,无原生 App,网页端操作 | 单一模型,分轨与母带等后期工具弱 | 后期编辑能力有限,商业化权益分档严格 | 流行音乐与人声生成不是强项 | 模型数量与后期工具少于聚合型平台 |
| 价格 | 免费档约10积分;Plus 约12.42美元/月;Pro 约33.25美元/月;积分包7.99美元起 | 免费档有限,付费约10美元/月起 | 免费档有限,付费约10到30美元/月 | 免费档有限,付费约15到33美元/月 | 免费档有限,付费约10美元/月起 |
| 适合谁 | 短视频、游戏、独立音乐与营销团队等需要配乐的中高频创作者 | 想快速生成成品歌的个人用户 | 追求音质的创作者与制作人 | 影视游戏配乐需求的专业人士 | 中文场景的短视频与音乐创作者 |







