
a1.art
即时设计推出的AI图像与视频生成平台,以海量滤镜和风格模板为核心,支持文生图、图生图及AI视频换脸。
Flova 想做的不是又一个文生视频按钮,而是一个能听懂整个项目的导演。把剧本、角色设定和素材交给 Flova,Flova 记住项目上下文,自动把长篇脚本拆成可拍摄的分镜,再调度合适的视频模型去生成。
和普通生成工具最大的不同在项目管理。Flova 允许一次上传很长的中文脚本,你告诉 Flova 只拍某一集某一场,Flova 只围绕这部分准备提示词、绑定素材并管理版本。改一个参考图,受影响的相关镜头会被一起更新,不用手动挨个改。
实际用下来,Flova 最省心的是角色一致性。过去用单一模型做连续镜头,换模型或换段提示词人物就容易变脸,Flova 用项目记忆把角色身份和世界观锁住,跨镜头不崩。做品牌片时还能把视觉规范写成可复用的创作技能,下次直接套用,团队风格不跑偏。
Flova 把多种主流视频模型收进同一个工作区,省去在多个产品之间倒腾素材和提示词。内置的技能社区里有上百个专业工作流,新手能直接借成熟方法出片。Flova 还提供命令行工具,方便把生成接进自己的流水线。
不足也得说清楚。Flova 按积分计费,视频越长越贵,长片成本不低。免费档每周刷新少量积分,只够试水。复杂项目对脚本和结构要求高,完全零基础的人上来仍要学一阵。Flova 更适合想把视频当项目而非单条片段来管的创作者。
免费档:每周刷新少量积分,大语言模型对话无限免费,图像与视频生成有基础额度,去水印导出与商用授权可用。新用户注册另有赠送积分。价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Starter(订阅) | 官网按月订阅,具体月费未公开(约含数千积分每月) | 每月积分额度 大语言模型无限免费 图像与视频模型基础可用 去水印导出 商用授权 资产库基础容量 |
| Basic(订阅) | 官网按月订阅,具体月费未公开(约含九千积分每月) | 更高每月积分额度 大语言模型无限免费 图像与视频模型可用 去水印导出 商用授权 更高单模型并发与授权人数 |
| Plus(订阅) | 官网按月订阅,具体月费未公开 | 更高每月积分额度 大语言模型无限免费 图像与视频模型可用 去水印导出 商用授权 合规真人画风生成 更高并发与授权人数 |
| Pro(订阅) | 官网按月订阅,具体月费未公开(约含四万积分每月) | 最高每月积分额度 大语言模型无限免费 全模型高并发 去水印导出 商用授权 合规真人画风生成 最多授权人数 |
| 按量生成 | Seedance 2.5 480p 约 0.025 美元/秒 Wan 3.0 480p 约 0.013 美元/秒 H3 768p 约 0.021 美元/秒 |
按实际生成时长扣积分或付费 覆盖主流视频模型 多分辨率可选 |
| 对比维度 | Flova(本工具) | Runway | Pika | 可灵 | 即梦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 以智能体为核心、面向项目级管理的 AI 视频创作平台 | 全栈生成式视频创作工具 | 轻量文生视频工具 | 国产视频生成模型 | 字节系 AI 视频工具 |
| 核心优势 | 记项目上下文、跨镜头角色一致、多模型统一调度、可复用技能与命令行接入 | 模型与编辑能力强、专业工作流成熟 | 上手快、玩法多 | 中文与人物运动表现好 | 生态整合、模板多 |
| 主要短板 | 按积分计费长片成本高、免费额度少、零基础仍需学习 | 偏单片段生成、项目级连贯管理弱 | 长项目与角色一致性弱 | 偏生成、缺项目级智能体 | 项目上下文管理弱 |
| 价格 | 免费档每周少量积分 / 订阅分档(金额官网未公开)/ 按量约 0.013 到 0.025 美元每秒 | 订阅约 12 到 35 美元每月 | 订阅约 8 到 28 美元每月 | 订阅按档位 | 会员订阅 |
| 适合谁 | 把视频当项目来管、需单人量产的短视频与广告创作者 | 专业视频创作者 | 快速做短片段的玩家 | 国内短视频创作者 | 轻度视频创作者 |







