
Remove.bg
在线一键自动抠图去背景工具,上传图片即可得到透明底素材。
Fotor 给我的感觉是「什么都沾一点但都不重」的在线编辑器,轻度修图、拼图和简单设计在一处搞定。我偶尔用Fotor做人像精修,磨皮和瘦脸的预设比较自然,不像某些一键美颜把脸磨成假面,适合发社交平台又不想太夸张的情况。
Fotor 的 AI 部分这几年补齐了不少,AI 抠图处理商品图够用,文生图能补一些配图灵感。Fotor还有个 Sisi AI Agent,用对话方式让 AI 帮你改图出图,对不想点来点去的人挺友好。短板是专业精度和插件生态比不上 Photoshop,高级 AI 额度和去水印都要订阅,免费版导出带水印且云空间有限。
免费版可用基础编辑与部分 AI,导出带水印且云空间有限;价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Fotor Pro | 约 8.99 美元/月(年付约 3.33 美元/月) | 去水印高清导出 每月AI积分 高级素材 |
| Fotor Pro+ | 约 19.99 美元/月(年付约 7.49 美元/月) | 更多AI积分 高级编辑功能 优先级处理 |
| Fotor Max | 约 39.99 美元/月 | 最高AI额度 批量与团队功能 全部素材解锁 |
| 对比维度 | Fotor(本工具) | Canva | Pixlr | Adobe Photoshop | 美图秀秀 | 稿定设计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 在线照片编辑与设计一体化工具 | 在线平面设计平台 | 浏览器端编辑器 | 专业图像编辑器 | 国民级修图工具 | 国内设计平台 |
| 核心优势 | 修图、AI抠图人像精修和文生图集成,上手简单 | 模板和协作更强 | 图层编辑和免费额度友好 | 精度和插件天花板 | 美颜和AI消除更贴近国人习惯 | 电商模板本地化 |
| 主要短板 | 专业深度和插件生态不及Photoshop | 人像精修不如Fotor | AI人像精修较弱 | 日常快修太重太贵 | 专业编辑和模板不及Fotor | 人像精修不是核心 |
| 价格 | 免费版可用,付费三档分级订阅 | 免费版可用,会员订阅 | 免费版可用,订阅制 | 订阅制 | 免费版可用,会员订阅 | 免费版可用,会员订阅 |
| 适合谁 | 个人和轻量团队做修图与社媒图 | 团队做品牌物料 | 临时快修 | 专业设计师 | 日常修图用户 | 国内电商市场 |







