
Foyr Neo
在线完成户型绘制、3D布置与高清渲染,并用AI辅助改造方案、搜索家具和生成设计效果。
ArchiVinci更适合建筑设计前期和效果表现阶段,核心不是帮你从零建立完整BIM模型,而是把已有的草图、CAD导出图、SketchUp视图、Revit截图、房间照片或者3D模型截图迅速变成可以拿去沟通的写实画面。上传图片后,选择室内、外立面、景观或其他渲染方式,再调风格、材质、灯光和提示词,通常几秒到十几秒就能得到一版结果。官网也明确说明,SketchUp、Revit、AutoCAD等软件的视图都可以直接作为输入,不需要安装本地渲染插件。
ArchiVinci比较容易让建筑师上手的地方,是它一直围绕原始设计来处理。比如一个没有贴材质的SketchUp模型,直接上传后就可以让系统补上材质、灯光、环境和景观,而不是先进入传统渲染器设置一堆参数。室内项目则可以继续做家具布置、风格切换、局部修改和虚拟样板间。做方案比较时,一张图可以连续尝试几套方向,这比每次重新建材质和灯光节省很多时间。
不过建筑效果图最怕的还是模型被AI改坏,ArchiVinci把这一点放在了比较重要的位置。官网强调几何保持和源图一致性,并提供偏精确的渲染模式,也允许进入更自由的创意模式。实际使用时,原始视角、墙体、门窗和大体结构比较清楚的素材更容易得到稳定结果,纯概念草图则更容易出现家具、树木或背景元素被重新解释的情况。它适合拿来做客户汇报、方案筛选和营销视觉,不适合替代施工图、结构计算或正式BIM协调。
新用户可免费生成3张无水印效果图,不需要信用卡,免费结果拥有商业使用权。付费方案可无限使用ArchiVinci自己的渲染引擎,同时获得其他图像模型和视频模块的coins。价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 周订阅 | $39/周 | ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共20 coins Nano Banana 2 每张1 coin GPT Image 2 每张1 coin Qwen Multi-angle 每张1 coin Seedream 5.0 Lite 每张1 coin Qwen Image 2.0 Pro 每张1 coin ArchiVinci Video 每段5至20 coins 所有建筑AI模块 室内渲染 外立面渲染 鸟瞰图渲染 景观渲染 平面图渲染 总平面图渲染 放置对象 旋转对象 重新打光 更换效果图风格 房间家具布置 空房清理与布置 2D平面图家具布置 HDRI地图生成 最多4个并行渲染 |
| 月订阅 | $79/月 | ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共40 coins Nano Banana 2 每张1 coin GPT Image 2 每张1 coin Qwen Multi-angle 每张1 coin Seedream 5.0 Lite 每张1 coin Qwen Image 2.0 Pro 每张1 coin ArchiVinci Video 每段5至20 coins 所有建筑AI模块 室内渲染 外立面渲染 鸟瞰图渲染 景观渲染 平面图渲染 总平面图渲染 放置对象 旋转对象 重新打光 更换效果图风格 房间家具布置 空房清理与布置 2D平面图家具布置 HDRI地图生成 最多4个并行渲染 |
| 年订阅 | $549/年,折合约$46/月 | ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共500 coins Nano Banana 2 每张1 coin GPT Image 2 每张1 coin Qwen Multi-angle 每张1 coin Seedream 5.0 Lite 每张1 coin Qwen Image 2.0 Pro 每张1 coin ArchiVinci Video 每段5至20 coins 所有建筑AI模块 室内渲染 外立面渲染 鸟瞰图渲染 景观渲染 平面图渲染 总平面图渲染 放置对象 旋转对象 重新打光 更换效果图风格 房间家具布置 空房清理与布置 2D平面图家具布置 HDRI地图生成 最多4个并行渲染 |
| 一次性3天 | $49,一次性支付 | 3天使用期限 ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共20 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 无自动续费 |
| 一次性1个月 | $99,一次性支付 | 1个月使用期限 ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共40 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 无自动续费 |
| 一次性3个月 | $299,一次性支付 | 3个月使用期限 ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共120 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 无自动续费 |
| 一次性6个月 | $499,一次性支付,折合约$83/月 | 6个月使用期限 ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共300 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 无自动续费 |
| 一次性1年 | $599,一次性支付,折合约$50/月 | 1年使用期限 ArchiVinci 4.0 引擎无限渲染 其他图像模型共500 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 无自动续费 |
| 团队3个月,5用户 | $1,495,促销价$1,271,一次性支付 | 5个用户 3个月使用期限 每个用户无限ArchiVinci渲染 每个用户额外120 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 |
| 团队6个月,5用户 | $2,495,促销价$2,121,一次性支付 | 5个用户 6个月使用期限 每个用户无限ArchiVinci渲染 每个用户额外300 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 |
| 团队1年,5用户 | $2,995,促销价$2,546,一次性支付 | 5个用户 1年使用期限 每个用户无限ArchiVinci渲染 每个用户额外500 coins 所有建筑AI模块 最多4个并行渲染 |
| 追加125 coins | $40,一次性支付 | Nano Banana 2 每张1 coin GPT Image 2 每张1 coin Qwen Image 2.0 Pro 每张1 coin Qwen Multi-angle 每张1 coin Seedream 5.0 Lite 每张1 coin 视频每段消耗5至20 coins |
| 追加250 coins | $65,一次性支付 | Nano Banana 2 每张1 coin GPT Image 2 每张1 coin Qwen Image 2.0 Pro 每张1 coin Qwen Multi-angle 每张1 coin Seedream 5.0 Lite 每张1 coin 视频每段消耗5至20 coins |
| 追加500 coins | $125,一次性支付 | Nano Banana 2 每张1 coin GPT Image 2 每张1 coin Qwen Image 2.0 Pro 每张1 coin Qwen Multi-angle 每张1 coin Seedream 5.0 Lite 每张1 coin 视频每段消耗5至20 coins |
| 追加5000 coins | $1,100,一次性支付 | Nano Banana 2 每张1 coin GPT Image 2 每张1 coin Qwen Image 2.0 Pro 每张1 coin Qwen Multi-angle 每张1 coin Seedream 5.0 Lite 每张1 coin 视频每段消耗5至20 coins |
| 对比维度 | ArchiVinci(本工具) | Veras | LookX AI | ReRender AI | HomeDesignsAI |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 面向建筑、室内和景观可视化的云端AI渲染平台 | 面向建筑师和设计师的生成式设计与建筑可视化工具 | 面向建筑和室内设计的AI效果图、概念图和设计生成平台 | 把建筑模型和设计图快速转换成不同风格效果图的AI可视化工具 | 面向室内、外观和景观改造的AI设计图片工具 |
| 核心优势 | 输入范围比较宽,从手绘草图、照片到SketchUp、Revit、AutoCAD截图都能直接开始,而且室内、外立面、景观、鸟瞰和平面图等工作流集中在同一平台 | 与SketchUp、Revit、Rhino、Forma等设计环境结合紧密,可以从已有模型和视图继续做概念探索与效果图 | 建筑风格、室内效果和局部重绘方向丰富,适合快速探索设计概念 | 适合从现有模型或草图快速做多个视觉版本,操作路径比较短 | 上传房间或房屋照片后即可快速尝试多种装修和外观方案,普通用户也容易操作 |
| 主要短板 | 主要解决视觉表达,不负责施工图、结构计算、BIM协调等专业技术工作,AI生成过程中仍可能改动部分细节,精确项目需要人工复核 | 更偏设计软件插件工作流,需要用户本身已经在相关建模工具中工作 | 更偏图像生成与设计灵感探索,对精确保持原始建筑几何的控制依赖具体工作流 | 更专注效果图生成,建筑项目管理和传统3D建模能力不是重点 | 更偏照片改造和效果预览,精确建筑模型控制弱于面向专业设计流程的工具 |
| 价格 | 3张免费无水印渲染 周订阅 $39/周 月订阅 $79/月 年订阅 $549/年 另有3天至1年的一次性套餐,以及团队套餐和coins追加包 |
提供个人和团队方案,按订阅收费,具体价格以官网当前方案为准 | 提供免费额度与付费订阅方案,具体价格以官网当前页面为准 | 按积分或订阅方案收费,具体价格以官网当前页面为准 | 提供免费体验与付费计划,具体价格以官网当前页面为准 |
| 适合谁 | 建筑师、室内设计师、景观设计师、学生、房产营销人员和建筑视觉内容创作者 | 建筑师、室内设计师、概念设计团队 | 建筑设计师、室内设计师、学生和视觉创作者 | 建筑师、室内设计师、房地产可视化人员 | 装修用户、设计师、房产营销和家居内容创作者 |






