
Foyr Neo
在线完成户型绘制、3D布置与高清渲染,并用AI辅助改造方案、搜索家具和生成设计效果。
Planner 5D不是单纯把房间照片变成一张装修图,它更像一个能继续修改的家居设计工作台。你可以从空白户型开始画墙、门和窗,也可以上传现有平面图,让AI识别后生成可编辑的空间。接着拖家具、换材质、调灯光,再在2D和3D之间切换,整个方案始终是同一个项目,不满意的地方可以继续改。这个特点对真正要反复改方案的人更有价值,因为生成图不会一次用完就丢掉。
AI Designer的定位也比较实在,它负责把最耗时间的前期布置先做掉。选择房间类型和风格后,AI会自动放家具并给出不同方案,做完以后还能手动调整家具、颜色和材料。AI平面图识别同样省步骤,拿一张已有户型图进去,系统会识别墙、门、窗等结构,再转成可以继续编辑的项目。需要注意的是,AI Designer更适合单个房间逐个生成,官方帮助文档明确说明一次不能同时处理多层或多个房间。
真正决定Planner 5D适不适合专业使用的,是后面的3D和输出能力。免费方案可以做基础2D、3D项目,但完整家具库、高质量渲染、4K输出、CAD导出和专业文档会逐步进入付费档。网页、Windows、macOS、iOS和Android之间还能同步项目,团队和企业还可以通过API把房间规划能力接进自己的产品。换句话说,Planner 5D更适合从装修想法一路做到可展示方案,而不是只拿来偶尔生成一张效果图。
Free方案0美元,可创建并分享不限数量的项目,支持在不同设备上使用,提供约50%的家具目录和基础2D、3D设计能力。高阶家具库、平面图转3D、标准渲染、4K渲染和专业输出需要升级;价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Free | $0/月 | 不限项目创建与分享 Web与移动端使用 约50%的家具目录 基础2D与3D室内设计 可保存项目并跨设备访问 可参加Design Battles并有机会获得Premium使用权 |
| Premium | 月付 $19.99/月 年付 $59.99/年,折合约 $4.99/月 |
包含Free全部功能 上传平面图并自动转换为3D项目 完整10,000+家具目录 从照片导入3D模型 标准渲染 Budget Widget项目预算管理 |
| Professional | 月付 $49.99/月 年付 $399.99/年,折合约 $33.33/月 |
包含Premium全部功能 无限4K专业渲染 导入OBJ、FBX、BLEND、STL等3D模型 360度Walkthrough 360度Panorama CAD导出 Specs & Docs Organizer Price Estimator 自定义品牌主页 |
| Enterprise | 定制报价 | 白标房间规划工具 使用自有品牌、目录和客户流程 自有3D产品目录管理 3D产品配置器 实时价格与报价输出 API接入自有系统 连接购物车、CRM和ERP 使用数据与分析 |
| 对比维度 | Planner 5D(本工具) | Homestyler | Coohom | HomeByMe | Interior AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 把AI设计、2D户型绘制、3D空间编辑、渲染和专业输出放在一起的家居设计平台 | 偏重在线2D与3D室内设计、家具摆放和效果图渲染的家居设计平台 | 面向家居设计、家具展示和空间渲染的在线3D设计平台 | 围绕2D户型、3D家装项目和家具搭配的空间设计平台 | 以房间照片改造、虚拟布置和快速效果图生成见长的AI室内视觉工具 |
| 核心优势 | 免费即可开始画户型和做2D、3D设计,AI可以处理平面图识别和房间布置,付费后还能继续做4K渲染、360度漫游、CAD导出和企业API | 素材库、户型编辑、渲染和AI工具比较完整,适合从设计到效果展示的连续工作流 | 户型转3D、家具目录、渲染和AI辅助设计结合紧密,比较适合家居企业 | 家具品牌目录与家装项目结合较自然,适合从房间规划一直做到购物参考 | 不用先建完整户型,上传照片即可快速看到多种装修风格,适合灵感和房产图片处理 |
| 主要短板 | 真正用于专业交付时需要升级套餐,AI自动布置更适合单个房间逐步处理,复杂项目仍需要设计师自己检查尺寸、动线和家具关系 | 项目编辑功能很多,初次使用比纯照片改造型AI工具更需要熟悉界面 | 专业功能和企业功能较多,普通家庭用户可能用不到完整的工作流 | 免费方案对项目和高清输出有一定限制,复杂专业项目需要付费 | 精确尺寸、长期可编辑的3D项目和专业CAD输出能力不如完整空间设计平台 |
| 价格 | Free $0/月 Premium 月付 $19.99/月,年付 $59.99/年 Professional 月付 $49.99/月,年付 $399.99/年 Enterprise 定制报价 |
提供免费基础方案,Pro+、Master+、Team和Enterprise按订阅或定制方案收费 | 提供免费方案,专业和企业能力按官网方案收费 | 提供免费入门方案,高清渲染与专业功能需要购买套餐或额外服务 | Pro、Premium、Ultra采用订阅制,具体价格以官网当前方案为准 |
| 适合谁 | 家庭装修、室内设计、家具电商、房产展示和需要空间规划API的企业 | 室内设计师、家具品牌、家居电商 | 家具品牌、家居设计师、房产和电商团队 | 家庭装修用户、设计师、家具品牌 | 房产营销、装修用户、家居内容创作者 |






