
Foyr Neo
在线完成户型绘制、3D布置与高清渲染,并用AI辅助改造方案、搜索家具和生成设计效果。
Dreamhouse AI主要解决一个问题:让普通人不用学习复杂设计软件,也能快速看到自己的房子换一种风格后的样子。用户上传客厅、卧室、厨房、卫生间或者房屋外观照片,选择设计风格,AI会根据原始空间生成新的装修效果。它支持20多种室内风格,包括现代、北欧、工业、农舍、地中海等,也支持外墙、庭院、露台和景观改造。
它的使用方式比较接近AI图片设计工具,而不是传统3D设计软件。生成结果出来以后,可以继续通过AI聊天调整,比如修改墙面颜色、增加植物、更换家具风格等。用户还可以上传真实家具或装饰品图片,让AI尝试把实际产品放进设计场景里,方便装修前判断搭配效果。
相比Homestyler、Planner 5D这类完整3D空间设计平台,Dreamhouse AI更强调快速视觉预览。它不负责精确户型绘制、施工图制作和复杂空间建模,更适合装修前找灵感、房产虚拟布置、家居内容制作和客户沟通。对于需要精确尺寸和长期编辑项目的专业设计师,仍需要搭配CAD、SketchUp等工具。
目前官网主要采用订阅模式,没有长期免费的完整方案。用户可通过注册体验部分功能,正式生成需要购买套餐。AI生成消耗计算资源,因此采用按月订阅模式。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Personal | $29/月(年付$288,约$24/月) | 50次AI生成/月 室内设计 外观设计 20+设计风格 AI聊天修改 高清放大 添加真实产品图片 |
| Business | $99/月(年付$948,约$79/月) | 200次AI生成/月 室内设计 外观设计 20+设计风格 AI聊天修改 高清放大 添加真实产品图片 |
| Premium | $199/月(年付$1788,约$149/月) | 400次AI生成/月 全部设计功能 AI聊天修改 高清增强 真实产品添加 |
| 对比维度 | Dreamhouse AI(本工具) | HomeDesigns AI | Interior AI | Homestyler | RoomGPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 面向家庭装修和房产展示的AI照片级空间改造工具 | AI房屋照片改造工具 | AI室内空间重设计工具 | 完整在线3D室内设计平台 | AI房间快速改造工具 |
| 核心优势 | 无需建模,只需要上传照片即可生成室内和外观设计,还支持AI聊天修改和真实产品添加,适合快速探索装修方向 | 支持室内、外观、景观等多个方向,功能范围接近 | 上传照片快速生成风格方案,操作非常简单 | 支持户型、家具、3D模型和渲染完整流程 | 流程简单,生成速度快 |
| 主要短板 | 缺少精确户型编辑、3D模型管理和施工级设计能力,更适合作为视觉方案工具 | 同样偏视觉生成,不提供完整3D设计流程 | 功能更集中于室内图片改造 | 学习成本高于纯AI照片设计工具 | 设计控制能力和商业功能较少 |
| 价格 | Personal $29/月(年付约$24/月);Business $99/月(年付约$79/月);Premium $199/月(年付约$149/月)。 | 订阅制 | 订阅制 | 免费+订阅模式 | 免费与付费结合 |
| 适合谁 | 装修用户、房地产营销、家居品牌、自媒体创作者和室内设计师 | 装修用户、房产营销、自媒体 | 普通用户、设计灵感探索 | 专业设计师、家居企业 | 普通用户和装修灵感 |







