
Stable Video
Stability AI推出的开源视频生成模型系列,支持图生视频与文生视频,提供从单图生成4秒短视频到30秒高清视频的多版本能力。
Miora是腾讯在2026年7月全量上线的AI创意智能体工作室,定位不是"文生图"工具,而是一个能交付完整视觉方案的Agent平台。你给它一句话的需求,它内部会调度五个专家Agent,分别负责生图、音视频、3D建模、视频渲染、UI设计,并行作业,最后输出一套风格统一的物料。
实际跑了一个品牌设计的brief,让Miora为一个虚构的AI陪伴机器人品牌做视觉方案。它先分析了品牌定位和关键词,确认后再依次生成Logo、品牌规范手册、VI应用物料、App界面、海报、产品视频和表情包,全部从同一个对话里出来。整套东西放在一起,蓝白极简风格从头贯彻到尾,没有出现不同物料颜色打架的情况。最意外的是它的记忆系统,做第二个项目时,它会记住上次设定的品牌色和设计禁忌,不用重新说一遍。
当然也有明显短板。生成的视频和动效(PAG动画)目前还不能做精细修改,只能整体重来。而且它极度依赖初始需求描述的质量,如果brief写得太模糊,出来的东西可能方向偏得离谱,需要反复迭代。另外积分消耗比想象中快,一个完整的品牌全案项目大概要花掉1000积分,相当于新用户送的免费额度刚好够跑一个项目。
新用户注册赠送1000积分,可用于生成和修改设计稿;价格可能随官方调整。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Standard(标准版) | $20/月,含 2,000 积分 | 2,000 积分/月 高级模型访问 积分增购权 基础Skills使用 |
| Pro(专业版) | $80/月,含 8,000 积分 | 8,000 积分/月 全部模型访问 优先生成队列 全部Skills使用 团队协作功能 |
| 对比维度 | Miora(本工具) | Midjourney | Canva | Lovart | Stable Diffusion |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 腾讯自研的AI原生创意智能体工作室,专注多Agent协作交付完整视觉方案 | 社区驱动的高质量文生图工具 | 模板驱动的在线设计平台 | AI设计Agent,对话生成可编辑设计稿 | 开源AI图像生成模型 |
| 核心优势 | 一句话需求交付多模态全案(图+视频+3D+UI),分层记忆系统记住品牌偏好,支持框选局部修改,内置五种场景模式,Skills可复用工作流 | 艺术感强、风格化出片质量高 | 上手极快、模板丰富、协作方便 | 生成质量高、支持多轮对话修改 | 免费、可本地部署、可控性强 |
| 主要短板 | 视频和动画生成后无法精细编辑,高度依赖初始brief质量,积分消耗较快 | 无中文界面、需Discord、不出视频和3D | AI生图能力弱、无3D和视频生成 | 无记忆系统、不支持视频和3D | 需要技术配置、无多模态输出 |
| 价格 | 新用户赠送1000积分 / 标准版$20/月含2000积分 / 专业版$80/月含8000积分 | 月付$10起 | 免费 + 订阅$12.99/月起 | 按量付费 | 免费(自部署) |
| 适合谁 | 需要快速产出风格统一的品牌视觉全案、电商广告物料、UI/UX设计稿的设计师、产品经理、运营及小团队 | 追求高艺术性图片的创作者 | 非专业用户的快速设计需求 | 快速生成设计初稿 | 需要高度定制化生图的开发者 |






